Technical Parameter
| Mjerni opseg | 5~110mm | 125 ~ 175 mm | 220 ~ 500 mm |
| Preciznost | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
| Tolerancija otpora ±10% | 5.0k | ||
| Mehaničko putovanje | Putanje +7mm | ||
| Rezolucija | Beskonačna kontinualna analiza | ||
| Maksimalna radna brzina | 10m/s | ||
| Opseg maksimalne temperature | -60℃~ +150℃ | ||
| Ponovljivost | 0,01 mm | ||
| Vrsta izlaza | 0 ~ 100% Ulazni radni napon (sa pomakom) | ||
| Osjetljivost | 1 | ||
| Pitaj drift | Beskrajno mali | ||
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je








